Ergebnisse zu Übungen zu Softwareentwicklung 1
WS 2000 / 2001
Gruppe 1 und 4 - Heinz Dobler
(noch keine Nachtest-Ergebnisse enthalten, aber Scheine schon ausgestellt)
Matr.Nr. | UE 1 | UE 2 | UE 3 | UE 4 | UE 5 | UE 6 | UE 7 | UE 8 | UE 9 | UE 10 | UE | Test | Note |
9675006 | 16 | 18 | 21 | 15 | 21 | 14 | 17 | | | 20 | 17,8 | 17 | 3 |
9804360 | 20 | 22 | 23 | 15 | 23 | 10 | 20 | 23 | 13 | | 19,9 | 14 | 3 |
9855163 | 23 | 24 | 23 | 26 | 23 | 25 | 20 | 23 | | | 23,4 | 24 | 1 |
9855862 | 24 | 22,5 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | 24,1 | 22 | 1 |
9856454 | 17 | | 23 | 17 | 18 | | 17 | 22 | 7 | 16 | 17,1 | 11,5 | 4 |
9860451 | 13 | | 10 | 11 | 20 | 8,5 | 14 | 15 | 12 | 23 | 14,8 | 22 | 2 |
9956038 | 24 | 24 | 23 | 13 | 21 | | 10 | 22 | 14,5 | | 18,9 | 4 | 5 |
9956042 | 22 | 10 | 18 | | 23 | | 5 | 15 | 7 | 8 | 13,5 | 22 | 2 |
9957280 | 21 | 20,5 | 22 | 23 | 22 | | 24 | 24 | 8 | 24 | 22,6 | 24 | 1 |
9957286 | 18 | 12,5 | 22 | NA | 12 | 14 | 15 | | 11 | 22 | 15,8 | 14 | 3 |
9957342 | 17 | 22,5 | 22 | NA | NA | 22 | 20 | 15 | 21 | 22 | 20,2 | 18 | 2 |
9957577 | 22 | 20 | 14 | 12 | 21 | 19 | 14 | 22 | | | 18 | 23 | 1 |
0030233 | 23 | 20 | 21 | 11 | 23 | 13 | 13 | 18 | 14 | | 18,1 | 24 | 1 |
0055097 | 24 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | | 23,5 | 22,2 | 16 | 2 |
0055098 | 24 | 22,5 | 23 | 21 | 21 | | 12 | 19 | 11 | | 19,2 | 12 | 4 |
0055226 | | 20 | 22 | 10 | 21 | 15 | 15 | 21 | | 22 | 18,3 | 24 | 1 |
0055230 | 23 | | 20 | 26 | 23 | 23 | 17 | 21 | 21 | | 21,9 | 17 | 3 |
0055413 | 19 | 22 | 21 | 8 | 24 | 17,5 | 9 | 12 | | | 16,6 | 11,5 | 4 |
0055414 | 15 | 11 | 20 | 18 | 21 | 12,5 | | | 14 | 7 | 14,8 | 0 | 5 |
0055425 | 22 | 20 | 23 | 18 | 23 | 17 | 22 | 22 | 14 | | 20,9 | 11,5 | 4 |
0055785 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 21 | 23 | | | 23,4 | 24 | 1 |
0055823 | 13 | 15,5 | 19 | 18 | 20 | | 16 | 21 | | 8 | 16,3 | 2 | 5 |
0055865 | 21 | 21 | 24 | 25 | 23 | 16 | 20 | 22 | | | 21,5 | 17 | 2 |
0055907 | 16 | 21 | 23 | 15 | 12 | 16 | 11 | | | 11 | 15,6 | 16 | 3 |
0055909 | 14 | 16,5 | 12 | 5 | 18 | 8,5 | 11 | 14 | 19 | 16 | 15,1 | 11,5 | 4 |
0055932 | 20 | 21 | 23 | 12 | 19 | 19 | 20 | 22 | 27 | | 21,4 | 20 | 2 |
0056228 | 24 | 23 | 16 | 6 | 24 | | | | | | 18,6 | 24 | 5 |
0056324 | 21,5 | 23 | 20 | 17 | 22 | 15 | 16 | 23 | | | 19,7 | 14 | 3 |
0056477 | 21 | 18 | 21 | 11 | 12 | | 20 | | 12 | 21 | 17 | 20 | 2 |
0056610 | 23,5 | 15 | | | 24 | | 25 | 24 | 15 | | 21,1 | 18 | 5 |
0056724 | 22 | 18 | NA | 9,5 | 23 | 11 | 12 | 23 | 21 | 23 | 19,1 | 5 | 5 |
0056808 | 21,5 | 21,5 | 24 | 22 | 20 | 23 | 23 | | 24 | 24 | 22,9 | 23 | 1 |
0056816 | 22,5 | 15 | 13 | 20 | 24 | 9 | 10 | 1 | 24 | | 17,2 | 24 | 1 |
0056958 | 18 | 20 | 21 | | 21 | 10 | 4 | 20 | 8 | | 15,3 | 7 | 5 |
0056976 | | 19 | 19 | 11 | 16 | 14 | 16 | 23 | 17 | 11 | 16,9 | 24 | 1 |
Gruppe 2 und 3 - Martin Rammerstorfer
(Ergebnisse des Nachtests sind bereits enthalten)
Matr.Nr. | UE 1 | UE 2 | UE 3 | UE 4 | UE 5 | UE 6 | UE 7 | UE 8 | UE 9 | UE 10 | UE | Test | Note |
9551667 | 24 | | 24 | 16 | 20 | 19 | 8 | | 9 | 14 | 16,8 | 19,8 | 2 |
9611465 | 20 | 23,5 | 18 | 26 | 24 | 24 | 23 | 20 | 27 | 24 | 23,9 | 27,6 | 1 |
9801695 | 24 | 13 | 24 | 14 | | 3 | 13 | 21 | 12 | 24 | 18,1 | 18 | 2 |
9855323 | 24 | 20 | 24 | 10 | 24 | 23 | 19 | 2 | 11 | | 19,4 | | 5 |
9855724 | 24 | 18 | 24 | 17 | 23 | 16 | 10 | | | 5 | 17,1 | 17,4 | 3 |
9856146 | | 19 | 24 | 26 | 23 | 11 | 24 | 24 | 25,5 | 24 | 23,7 | 28,2 | 1 |
9925262 | 24 | 18,5 | 23 | 11 | 22 | | 8 | 2 | | 5 | 14,2 | | 5 |
9956288 | 22 | | 24 | 17 | | 1 | 12 | 11 | 15,5 | 20 | 15,3 | 22,8 | 2 |
9956808 | 23 | 12 | 7 | | 14 | 7,5 | 12 | 6 | 19 | 7 | 12,7 | 21 | 3 |
9957383 | 19 | | | 20 | 18 | 5 | 17 | 19 | 14 | 21 | 16,6 | 15 | 3 |
9957610 | 23,5 | 19,5 | 24 | 26 | 24 | 10 | 16 | | 23 | 24 | 22,5 | 25,2 | 1 |
9957635 | 23 | 24 | 24 | 21 | 24 | 22 | 20 | 24 | | | 22,8 | 28,2 | 1 |
9957659 | 24 | 18 | 21 | 16 | 23 | | 8 | | 13 | 2 | 15,6 | 20,4 | 2 |
0055037 | 22 | 5 | 21 | | 17 | | 22 | 23 | 8 | 11 | 16,1 | 25,8 | 2 |
0055039 | 23 | 20 | 21 | 19 | 21 | | 12 | | 6 | 17 | 17,4 | 17,4 | 3 |
0055055 | 24 | 16,5 | 23 | 19 | | | 18 | 20 | 16 | 18 | 19,3 | 24,6 | 1 |
0055060 | 22,5 | 20 | 24 | 15 | 19 | 22,5 | 23 | 24 | | | 21,3 | 17,4 | 2 |
0055089 | 21,5 | 21 | 24 | 26 | 23 | 24 | 24 | 24 | | | 23,4 | 23,4 | 1 |
0055114 | 24 | 24 | 24 | 17 | 18 | 21,5 | 10 | 22 | | | 20,1 | 10,2 | 5 |
0055117 | 24 | 23 | 24 | 22,5 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 20 | 23,9 | 28,8 | 1 |
0055154 | 23 | 23 | 17 | 19 | 18 | 23,5 | 23 | 21 | | 24 | 21,8 | 25,2 | 1 |
0055253 | 10 | | 19 | 8 | 24 | 4 | 7 | | 24 | 8 | 13,0 | 9,6 | 5 |
0055258 | 22 | 14 | 22 | 17 | 15 | 8 | 4 | | | 18 | 15,0 | 14,4 | 4 |
0055273 | 24 | 24 | 18 | 26 | 23 | 23 | 24 | 24 | 27 | 24 | 24,5 | 22,8 | 1 |
0055282 | 24 | 21,5 | 24 | 21 | 21 | 23 | 22 | 24 | 25 | 22 | 23,2 | 28,8 | 1 |
0055328 | 23 | 21,5 | 23 | 26 | | 24 | 5 | 18 | 16 | 24 | 21,9 | 25,8 | 1 |
0055341 | 24 | 23 | 22 | 19 | 23 | 20,5 | 22 | 24 | | | 22,2 | 28,2 | 1 |
0055395 | 23 | 21 | 23 | 26 | 23 | | 10 | | 8 | 24 | 19,8 | 18 | 2 |
0055442 | 23 | 20 | 18 | 8 | 9 | 9,5 | 9 | 12 | | 20 | 15,1 | 11,4 | 5 |
0055444 | 23,5 | 19,5 | 19 | 19 | 7 | | 11 | | 9 | 16 | 15,5 | 1,2 | 5 |
0055450 | | 23 | 14 | 8 | 23 | 11,5 | 14 | 10 | 13 | | 14,6 | 15,6 | 3 |
0055451 | 22 | 23 | | 14 | 23 | | 24 | 23 | 24 | 23 | 22,0 | 19,2 | 2 |
0055460 | 24 | 19 | 22 | 25 | 23 | | 13 | | 15 | 24 | 20,6 | 18,6 | 2 |
0055465 | | 17 | 18 | 12 | 19 | 16 | 19 | 24 | | 22 | 18,4 | | 5 |
0055495 | 23 | 24 | 24 | 19 | 23 | 14 | 24 | 24 | 24 | | 23,1 | 26,4 | 1 |
0055606 | 18 | 23,5 | 23 | 16 | 24 | 19 | 13 | 19 | 21 | | 20,4 | 13,2 | 3 |
0055672 | 24 | 18 | 24 | 19 | 23 | 20,5 | 18 | 22 | 24 | 20 | 22,1 | 22,2 | 1 |
0055687 | 23,5 | 22,5 | 23 | 8 | 22 | 20 | 12 | | | 8 | 17,4 | 12 | 4 |
0055706 | 23 | 23,5 | 23 | 16 | 19 | 3 | 6 | 4 | | | 14,7 | 0 | 5 |
0055711 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23,9 | 23,4 | 1 |
0055722 | 23 | 20 | 23 | 24 | 22 | 19 | 17 | 23 | | | 21,4 | 25,2 | 1 |
0055792 | 23 | 16,5 | 24 | 18 | 19 | 16 | 21 | 22 | | 24 | 20,9 | 23,4 | 1 |
0055796 | 23 | 24 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24,4 | 19,8 | 1 |
0055815 | 24 | 23,5 | 24 | 22 | 24 | 10 | 11 | 24 | 26 | 21 | 23,6 | 28,2 | 1 |
0055826 | 23,5 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | | | 22,3 | 26,4 | 1 |
0055873 | 22,5 | 23 | 20 | 11 | 23 | 4,5 | 20,5 | 4 | | 7 | 16,4 | 22,2 | 2 |
0055882 | 24 | 12 | 21 | 15 | 23 | 21,5 | 16 | 16 | 21,5 | 22 | 20,6 | 25,2 | 1 |
0055927 | 23 | 23 | 20 | 10 | 19 | 19 | 12 | | 21 | | 18,4 | 19,8 | 2 |
0055938 | 23 | 20 | 24 | 10 | 22 | | 10 | 24 | 27 | | 20,0 | 13,8 | 3 |
0055983 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | | 24,5 | 28,2 | 1 |
0056221 | 23,5 | 18,5 | 24 | 24 | 23 | 13 | 10 | 11 | | | 18,4 | 20,4 | 2 |
0056224 | 16 | 21 | 23 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | | | 21,1 | 25,8 | 1 |
0056279 | 24 | 22 | 24 | 19 | 22 | 17 | 19 | 21 | | | 21,0 | 16,2 | 2 |
0056288 | 23 | 12 | 21 | 15 | 23,5 | | 20 | | 25 | 24 | 20,4 | 28,2 | 1 |
0056315 | 24 | 18 | 23 | 18 | 22 | 19 | 23 | 24 | 27 | 23 | 23,1 | 28,2 | 1 |
0056358 | 24 | 24 | 21,5 | 11 | 23 | | 20 | | 18,5 | 2 | 18,0 | 21 | 2 |
0056391 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 21 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23,9 | 28,8 | 1 |
0056402 | 23 | 24 | 24 | 26 | 24 | | 23 | 24 | 27 | | 24,4 | 28,2 | 1 |
0056493 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 11 | 21 | 15 | | | 19,6 | 21,6 | 2 |
0056518 | 21 | 19 | 23 | 16 | 23 | 13 | 22 | 20 | | 22 | 20,8 | 12 | 3 |
0056554 | 24 | 21 | 24 | 18 | 23 | | 12 | 23 | 8 | | 19,1 | 15,6 | 3 |
0056570 | 24 | 20 | 22,5 | 17 | 21 | 20 | 19 | | 24 | | 20,9 | 17,4 | 2 |
0056604 | 20 | 23 | 24 | 22,5 | 24 | | 24 | | 27 | 24 | 23,6 | 24,6 | 1 |
0056608 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | | 24 | 23,8 | 22,8 | 1 |
0056619 | 23 | 13 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | | | 8,5 | | 5 |
0056696 | 24 | 24 | 23 | 10 | 24 | 23 | 14 | 22 | | | 20,5 | 18,6 | 2 |
0056758 | 20,5 | 19 | 17 | 17 | 23 | 17 | 6 | | | 6 | 15,7 | | 5 |
0056851 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 23,5 | 24 | | | 23,1 | 26,4 | 1 |
0056921 | 24 | 22 | 23 | 20 | 24 | 5 | 14 | 6 | | | 17,3 | 13,8 | 3 |
0056949 | | | 24 | 23 | 22 | 21 | 10 | 1 | 15 | 19 | 16,9 | 13,2 | 3 |
0056950 | | | 24 | 20 | 24 | 24 | 20 | 6 | 18 | 24 | 20,0 | 27,6 | 1 |
0056962 | 22 | 21,5 | 23 | 22 | 21 | | 16 | 24 | | 14 | 20,4 | 11,4 | 5 |
0057212 | | | 20 | 22,5 | 24 | 14 | 24 | 24 | 26 | 22 | 22,1 | 27 | 1 |
Gruppe 5 - Albrecht Wöß
(Ergebnisse des Nachtests sind bereits enthalten)
Matr.Nr. | UE 1 | UE 2 | UE 3 | UE 4 | UE 5 | UE 6 | UE 7 | UE 8 | UE 9 | UE 10 | UE | Test | Note |
8856045 | 23 | 6 | 22 | 19 | 24 | 5 | 1 | 9 | | | 13.63 | | 5 |
9755335 | 6 | 11 | 18 | 9 | 17 | 9 | 15 | 2 | | | 10.88 | | 5 |
9919343 | 19 | 14.5 | 13 | 4 | 10 | 10.5 | 3 | | | | 10.57 | | 5 |
9926000 | 24 | 23 | 24 | 17 | 24 | | 10.5 | 24 | | 24 | 21.31 | 16.8 | 2 |
9956426 | 22 | 20.5 | 17.5 | 16 | 10 | | 4 | | 1 | 10 | 12.63 | 7.8 | 5 |
9956442 | 23 | 11 | 22 | 19.5 | 23 | 18 | 16 | | 16 | | 18.56 | | 5 |
9956648 | 22 | 13 | 18.5 | 6 | 14 | 10 | 5.5 | 18 | 18 | | 14.94 | | 5 |
0055020 | 21.5 | 21.5 | 23 | 19 | 24 | | | 22 | 26 | 16 | 21.63 | 24 | 1 |
0055072 | 22 | 21 | 23 | 14 | 23 | 18.5 | | 7 | | 8 | 17.06 | 3.6 | 5 |
0055080 | | 12 | 18 | | 19 | 10 | 5 | 24 | 8 | 21 | 14.63 | | 5 |
0055085 | 22.5 | 24 | 24 | 16 | 23 | 11 | 23 | 24 | | | 20.94 | 15.6 | 2 |
0055212 | 23 | 23 | 23.5 | 26 | 24 | | 22 | 24.5 | 24 | | 23.75 | 21.6 | 1 |
0055217 | 22 | 21 | 24 | 18 | 24 | 22 | 21 | 24 | 24 | 24 | 23.13 | 27 | 1 |
0055232 | 23 | 23 | 23.5 | 26 | 24 | | 22 | 23 | 3 | 24 | 23.56 | 22.8 | 1 |
0055316 | 23 | 12 | 23 | | 20 | 16 | 22.5 | | 8 | 6 | 16.31 | | 5 |
0055319 | 24 | 20 | 23 | 19 | 20 | 8 | 18 | 18.5 | | | 18.81 | 12 | 3 |
0055330 | 23 | 20.5 | 23 | 18 | 24 | 24 | 23 | | 23 | | 22.31 | 27.6 | 1 |
0055365 | 23 | 20 | 21 | 20.5 | 23 | 22.5 | 10 | | | 6 | 18.25 | 21 | 2 |
0055390 | 23 | 24 | 24 | 26 | 23 | 21 | 24 | 20 | | | 23.13 | 25.8 | 1 |
0055503 | 22 | 23.5 | 22 | 26 | 24 | 26 | 25 | 25 | 27 | | 24.81 | 22.8 | 1 |
0055535 | 16.5 | 24 | 23 | 9 | 24 | 16 | 21 | 12 | | | 18.19 | 9 | 5 |
0055542 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24 | 26 | 23.5 | 26 | | | 24.25 | 27.6 | 1 |
0055678 | 17 | 11.5 | 24 | 5 | 23 | 17.5 | | | 0.5 | 22 | 15.06 | | 5 |
0055684 | 20 | 22 | 16 | 6 | 21 | 9.5 | 6 | | | 16 | 14.56 | 3.6 | 5 |
0055735 | 22 | 19 | 23 | 16 | 24 | 7 | 12 | 15.5 | | | 17.31 | 13.2 | 3 |
0055756 | 20 | 22 | 20 | 19 | 24 | 21 | 25 | 26 | 23 | 24 | 23.13 | 25.2 | 1 |
0055832 | 23.5 | 20 | 24 | 26 | 24 | 23 | 24 | 24.5 | 21 | | 23.75 | 27.6 | 1 |
0055861 | 24 | 21.5 | 20 | 25 | 22 | 12 | 19 | 23.5 | | | 20.88 | 13.2 | 3 |
0055883 | 24 | 23.5 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 24 | | | 23.31 | 24.6 | 1 |
0055951 | 21 | 15 | 24 | | 24 | | 7.5 | 20 | | 20 | 18.79 | 10.8 | 5 |
0055954 | 18 | 22.5 | 20 | 9 | 23 | 20 | 9 | 23.5 | | | 18.13 | 21.6 | 2 |
0055957 | 24 | 19.5 | 22 | 19 | 23 | | 23 | | 14 | 24 | 21.06 | 18.6 | 1 |
0056261 | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | | 23.63 | 27.6 | 1 |
0056285 | 17 | 15 | 18 | | 23 | 13 | 19.5 | 24 | 27 | | 19.56 | 9.6 | 5 |
0056386 | 22 | 16.5 | 22 | 13 | 22 | 4 | 19 | | 9.5 | | 16 | 4.8 | 5 |
0056443 | 23 | 21.5 | 23 | 16 | 24 | 20 | 13 | | 18 | | 19.81 | 12.6 | 3 |
0056452 | 24 | 22 | 21 | 11 | 21 | | 12 | 23 | 5 | 9 | 17.88 | 22.8 | 2 |
0056578 | 23 | 24 | 24 | 21 | 24 | | 25 | 24 | | 6 | 21.38 | 19.8 | 1 |
0056774 | 22 | 14 | 22 | 16 | 21 | 16 | 11 | | 14.5 | 22 | 18.44 | 22.2 | 2 |
Gruppe 6 - Manfred Kogler
(Nachtest-Ergebnisse enthalten)
Matr.Nr. | UE 1 | UE 2 | UE 3 | UE 4 | UE 5 | UE 6 | UE 7 | UE 8 | UE 9 | UE 10 | UE | Test | Note |
8020888 | 24 | 22,5 | 22 | 21 | 24 | 24 | 21,5 | | 24 | 21 | 22,9 | 21 | 1 |
9156901 | 20 | 12,5 | 22 | 12 | 21 | | 7 | | 13,5 | 20 | 16,0 | 25,8 | 2 |
9655772 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 | 15 | 8,5 | 18 | | 9 | 18,8 | 13,2 | 3 |
9957164 | 23 | 16,5 | 24 | 16 | 20,5 | 12 | 10 | | 6,5 | 25 | 18,4 | 19,8 | 2 |
9957287 | 23,5 | 24 | 24 | 25 | 22 | 24 | 24 | 26 | | | 24,1 | 28,8 | 1 |
9957288 | 23,5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 26 | | | 24,3 | 28,2 | 1 |
9957631 | 24 | 15,5 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20,5 | 18 | | | 20,6 | 15 | 2 |
0026263 | | | 21 | 18 | 10 | 11,5 | 24 | 24 | 23,5 | 8 | 17,5 | 27 | 2 |
0055151 | 22 | 19 | 23 | 22 | 24 | 21 | 23 | 23 | | 25 | 22,9 | 27 | 1 |
0055321 | | 21,5 | 24 | 21 | 22,5 | 23 | 17 | 23 | | 23 | 21,9 | 28,2 | 1 |
0055370 | 22 | 20 | 22 | 21 | | 15,5 | 8,5 | 4 | 10 | | 15,4 | 13,2 | 3 |
0055625 | 19 | 16 | 24 | 12 | 23 | 19,5 | 8 | | | 24 | 18,2 | 25,8 | 2 |